基本概況
會員統計
[ 展開 ]
註冊會員 | 2 | 發帖會員 | 1 |
---|---|---|---|
管理成員 | 1 | 未發帖會員 | 1 |
新會員 | tukustan | 發帖會員占總數 | 50.00% |
今日論壇之星 | None (0) | 平均每人發帖數 | 11481.50 |
論壇統計
[ 展開 ]
版塊數 | 107 | 平均每日新增帖子數 | 4 | 最熱門的版塊 | 台灣教育-現況、變革與趨勢 |
---|---|---|---|---|---|
主題數 | 18983 | 平均每日註冊會員數 | 0 | 主題數 | 1994 |
帖子數 | 22963 | 最近 24 小時新增帖子數 | 0 | 帖子數 | 2882 |
平均每個主題被回復次數 | 0.21 | 最近 24 小時新增會員數 | 0 | 論壇活躍指數 | 11489 |
月份流量
[ 展開 ]
每月新增帖子記錄 | |
2009-09 | 0.4% (80) |
---|---|
2009-10 | 0.8% (175) |
2009-11 | 0.7% (155) |
2009-12 | 0.8% (190) |
2010-01 | 0.6% (148) |
2010-02 | 0.6% (132) |
2010-03 | 0.9% (213) |
2010-04 | 0.7% (170) |
2010-05 | 1.3% (291) |
2010-06 | 2.3% (537) |
2010-07 | 0.8% (179) |
2010-08 | 1.6% (366) |
2010-09 | 2.6% (601) |
2010-10 | 2.0% (450) |
2010-11 | 1.5% (351) |
2010-12 | 1.3% (298) |
2011-01 | 1.3% (289) |
2011-02 | 0.9% (213) |
2011-03 | 1.3% (295) |
2011-04 | 0.7% (156) |
2011-05 | 0.9% (204) |
2011-06 | 0.3% (76) |
2011-07 | 0.8% (183) |
2011-08 | 0.7% (152) |
2011-09 | 0.9% (206) |
2011-10 | 0.4% (102) |
2011-11 | 1.1% (247) |
2011-12 | 0.8% (173) |
2012-01 | 1.0% (225) |
2012-02 | 1.7% (381) |
2012-03 | 1.1% (255) |
2012-04 | 1.2% (285) |
2012-05 | 1.2% (279) |
2012-06 | 1.1% (240) |
2012-07 | 0.3% (70) |
2012-08 | 0.9% (200) |
2012-09 | 1.0% (238) |
2012-10 | 0.9% (215) |
2012-11 | 0.6% (143) |
2012-12 | 0.9% (206) |
2013-01 | 0.4% (93) |
2013-02 | 0.4% (85) |
2013-03 | 0.3% (79) |
2013-04 | 0.5% (116) |
2013-05 | 0.8% (172) |
2013-06 | 0.4% (99) |
2013-07 | 0.6% (140) |
2013-08 | 0.4% (94) |
2013-09 | 0.8% (184) |
2013-10 | 0.8% (176) |
2013-11 | 1.5% (354) |
2013-12 | 0.7% (161) |
2014-01 | 0.6% (137) |
2014-02 | 0.7% (169) |
2014-03 | 1.1% (258) |
2014-04 | 0.6% (136) |
2014-05 | 0.8% (180) |
2014-06 | 0.6% (131) |
2014-07 | 0.8% (177) |
2014-08 | 0.6% (136) |
2014-09 | 1.9% (427) |
2014-10 | 0.7% (158) |
2014-11 | 1.1% (240) |
2014-12 | 0.4% (81) |
2015-01 | 0.3% (72) |
2015-02 | 0.2% (57) |
2015-03 | 0.8% (172) |
2015-04 | 0.7% (150) |
2015-05 | 1.2% (263) |
2015-06 | 0.8% (186) |
2015-07 | 1.3% (304) |
2015-08 | 0.7% (152) |
2015-09 | 0.8% (173) |
2015-10 | 0.4% (86) |
2015-11 | 0.9% (201) |
2015-12 | 0.7% (169) |
2016-01 | 0.6% (146) |
2016-02 | 0.4% (101) |
2016-03 | 0.2% (42) |
2016-04 | 0.2% (55) |
2016-05 | 0.2% (48) |
2016-06 | 0.7% (164) |
2016-07 | 0.3% (63) |
2016-08 | 0.1% (20) |
2016-09 | 0.7% (159) |
2016-10 | 0.3% (58) |
2016-11 | 0.2% (44) |
2016-12 | 0.1% (32) |
2017-01 | 0.2% (35) |
2017-02 | 0.3% (67) |
2017-03 | 0.2% (54) |
2017-04 | 0.2% (42) |
2017-05 | 0.4% (86) |
2017-06 | 0.3% (60) |
2017-07 | 0.2% (52) |
2017-08 | 0.2% (55) |
2017-09 | 0.9% (198) |
2017-10 | 0.5% (114) |
2017-11 | 0.3% (69) |
2017-12 | 0.2% (48) |
2018-01 | 0.3% (67) |
2018-02 | 0.6% (126) |
2018-03 | 0.5% (115) |
2018-04 | 0.6% (128) |
2018-05 | 0.5% (108) |
2018-06 | 0.4% (82) |
2018-07 | 0.4% (91) |
2018-08 | 0.4% (96) |
2018-09 | 0.3% (78) |
2018-10 | 0.4% (101) |
2018-11 | 0.3% (79) |
2018-12 | 0.3% (76) |
2019-01 | 0.2% (52) |
2019-02 | 0.5% (117) |
2019-03 | 0.3% (66) |
2019-04 | 0.6% (137) |
2019-05 | 0.3% (79) |
2019-06 | 0.1% (29) |
2019-07 | 0.2% (50) |
2019-08 | 0.3% (59) |
2019-09 | 0.3% (73) |
2019-10 | 0.1% (26) |
2019-11 | 0.1% (31) |
2019-12 | 0.1% (13) |
2020-01 | 0.2% (45) |
2020-02 | 0.2% (50) |
2020-03 | 0.1% (32) |
2020-04 | 0.3% (58) |
2020-05 | 0.2% (48) |
2020-06 | 0.2% (50) |
2020-07 | 0.0% (10) |
2020-08 | 0.1% (17) |
2020-09 | 0.2% (38) |
2020-10 | 0.2% (46) |
2020-11 | 0.2% (46) |
2020-12 | 0.2% (43) |
2021-01 | 0.3% (67) |
2021-02 | 0.1% (17) |
2021-03 | 0.2% (57) |
2021-04 | 0.1% (26) |
2021-05 | 0.2% (49) |
2021-06 | 0.3% (75) |
2021-07 | 0.3% (67) |
2021-08 | 0.3% (65) |
2021-09 | 0.1% (27) |
2021-10 | 0.2% (37) |
2021-11 | 0.1% (31) |
2021-12 | 0.1% (27) |
2022-01 | 0.1% (19) |
2022-02 | 0.2% (36) |
2022-03 | 0.1% (22) |
2022-04 | 0.1% (23) |
2022-05 | 0.4% (91) |
2022-06 | 0.4% (87) |
2022-07 | 0.1% (22) |
2022-08 | 0.3% (72) |
2022-09 | 0.3% (69) |
2022-10 | 0.2% (35) |
2022-11 | 0.4% (80) |
2022-12 | 0.4% (92) |
2023-01 | 0.2% (50) |
2023-02 | 0.2% (43) |
2023-03 | 0.6% (128) |
2023-04 | 0.5% (121) |
2023-05 | 0.7% (154) |
2023-06 | 1.2% (274) |
2023-07 | 0.5% (108) |
2023-08 | 0.1% (28) |
2023-09 | 0.6% (127) |
2023-10 | 0.1% (29) |
2023-11 | 0.2% (43) |
2023-12 | 0.2% (45) |
2024-01 | 0.2% (54) |
2024-02 | 0.7% (150) |
2024-03 | 0.4% (95) |
2024-04 | 0.2% (35) |
2024-05 | 0.1% (32) |
2024-06 | 0.3% (60) |
2024-07 | 0.1% (32) |
2024-08 | 0.1% (24) |
2024-09 | 0.2% (46) |
2024-10 | 0.2% (41) |
2024-11 | 0.4% (81) |
2024-12 | 0.2% (54) |
2025-01 | 0.2% (38) |
2025-02 | 0.2% (47) |
2025-03 | 0.2% (38) |
2025-04 | 0.2% (40) |
2025-05 | 0.2% (57) |
2025-06 | 0.3% (75) | 每日新增帖子記錄 |
2025-06-17 | 4.9% (4) |
2025-06-18 | 1.2% (1) |
2025-06-19 | 12.3% (10) |
2025-06-20 | 0.0% (0) |
2025-06-21 | 0.0% (0) |
2025-06-22 | 0.0% (0) |
2025-06-23 | 1.2% (1) |
2025-06-24 | 6.2% (5) |
2025-06-25 | 7.4% (6) |
2025-06-26 | 4.9% (4) |
2025-06-27 | 9.9% (8) |
2025-06-28 | 3.7% (3) |
2025-06-29 | 0.0% (0) |
2025-06-30 | 1.2% (1) |
2025-07-01 | 7.4% (6) |
2025-07-02 | 1.2% (1) |
2025-07-03 | 0.0% (0) |
2025-07-04 | 1.2% (1) |
2025-07-05 | 0.0% (0) |
2025-07-06 | 1.2% (1) |
2025-07-07 | 2.5% (2) |
2025-07-08 | 4.9% (4) |
2025-07-09 | 2.5% (2) |
2025-07-10 | 8.6% (7) |
2025-07-11 | 7.4% (6) |
2025-07-12 | 1.2% (1) |
2025-07-13 | 0.0% (0) |
2025-07-14 | 7.4% (6) |
2025-07-15 | 1.2% (1) |
2025-07-16 | 0.0% (0) |
統計數據已被緩存,上次於 2025-7-17 11:18 被更新,下次將於 2025-7-17 14:18 進行更新